時間 | 項目 | 備註 | 項目 | 備註 | 項目 | 備註 |
0630~0700 | 南區發車 | 起床盥洗 | 起床盥洗 | |||
0700~0730 | 竹區集合 | 早操 | 抖擻精神 | 早操 | 抖擻精神 | |
0730~0800 | 竹區發車 | 早餐時間 | 早餐時間 | |||
0800~0830 | 車程 | 如有暈車問題者請自備暈車藥 於半小時前服用 | ||||
0830~0900 | 教授授課 | 將由台大教授帶領社員學習新知,操作實驗 | 教授偕同模擬社課 (三) | 活動成果發表 教授指導點評 頒發感謝狀 | ||
0900~0930 | ||||||
0930~1000 | ||||||
1000~1030 | 小組時間 | 緩衝通車時間差 幹部場佈開工 | ||||
1030~1100 | 開訓 | 活動說明 競菜開始 | ||||
1100~1130 | 場地探索 .闖關 | 走訪活動範圍的各個角落 | 小隊時間 | 緩衝教授授課 | 小遊戲 | Kahoot搶答遊戲 |
1130~1200 | RPG據點 | 移動至各組起點位置 | ||||
1200~1230 | 午飯時間 | 野餐 | 午飯時間 | 午餐餐敘 | ||
1230~1300 | ||||||
1300~1330 | 場地探索 .闖關 | 14:20 集合返回出發點 前往社課教室 | 開放式RPG | |||
1330~1400 | 結訓 | |||||
1400~1430 | 賦歸 | 竹區車程 | ||||
1430~1500 | 模擬社課(一) | 背景知識教學 考察、實作 | ||||
1500~1530 | 模擬社課 (二) | 各組進行操作與數據整理 | ||||
1530~1600 | ||||||
1600~1630 | ||||||
1630~1700 | 分房安頓 | 南區車程 | ||||
1700~1730 | 晚餐時間 | 晚餐時間 | ||||
1730~1800 | ||||||
1800~1830 | 晚間茶會小組時間 | 各組可自行運用 | 星光舞會 | 競舞、團康遊戲、競唱 科學人的趴 | ||
1830~1900 | ||||||
1900~1930 | ||||||
1930~2000 | ||||||
2000~2030 | 夜遊 小組時間 | 夜遊為自由參加 將規劃生物探訪 | ||||
2030~2100 | ||||||
2100~2130 | 小組時間 | |||||
2130~2200 | ||||||
2200~2230 | 查房 發宵夜 | 機動組+隊輔組 清點人數 關心社員狀況 | 查房 發宵夜 | 機動組+隊輔組 清點人數 關心社員狀況 | ||
2230~2300 | ||||||
2300~2330 | ||||||
2330~2400 |